FPR water tank with durable material and high working pressure
Model | Volume | Diameter | Total Height | Net Height | Flow rate | Port |
Spec. | L | mm | mm | mm | m3/h | |
CK-818 | 10 | 200 | 445 | 435 | 0.1-0.3 | Top Mount |
CK-835 | 25 | 200 | 905 | 895 | 0.2-0.4 | |
CK-844 | 30 | 200 | 1130 | 1120 | 0.2-0.5 | |
CK-1035 | 40 | 250 | 905 | 895 | 0.4-0.8 | |
CK-1054 | 60 | 250 | 1390 | 1380 | 0.5-1.2 | |
CK-1252 | 85 | 300 | 1340 | 1330 | 1/2 | |
CK-1265 | 105 | 300 | 1650 | 1640 | 1.5-2.5 | |
CK-1354 | 105 | 325 | 1400 | 1390 | 1.8-2.5 | |
CK-1465 | 150 | 350 | 1670 | 1660 | 2/3 | |
CK-1665 | 190 | 400 | 1670 | 1660 | 2.5-4.5 | |
CK-1665B | 190 | 400 | 1670 | 1660 | 2.5-4.5 | |
CK-1865 | 238 | 450 | 1670 | 1660 | 3.5-4.8 | Side Mount |
CK-2072 | 300 | 500 | 1750 | 1570 | 3/5 | |
CK-2472 | 440 | 600 | 1850 | 1670 | 4/6 | |
CK-3072 | 680 | 750 | 1850 | 1660 | 6/10 | |
CK-3672 | 860 | 900 | 1850 | 1635 | 10/15 | |
CK-4072 | 1050 | 1000 | 1850 | 1535 | 16-24 | |
CK-4094 | 1400 | 1000 | 2400 | 2130 | 22-28 | |
CK-4896 | 1800 | 1200 | 2400 | 2150 | 30-40 | |
CK-6096 | 2700 | 1500 | 2400 | 2100 | 40-60 | |
CK-7296 | 4800 | 1800 | 2400 | 2035 | 50-80 | |
CK-8096 | 6600 | 2000 | 2400 | 2070 | 70-100 |
FRP tank pictures:
2) merits: pretty twisting pattern , sophisticated manufacture, long lifetime, etc.
3) dimension: 8''-36” linner PE or ABS, above 36″adopt FRP linner.
4) opening: 2.5“whorl, 4“whorl mouth, 6″flange.
Standard export wooden plywood and carton packaging
Contact Person : | TONY |
---|